Friday, 17, July, 2026

Construction / Infrastructure / Real Estate Job Vacancies

Total: 6 | Open: 109 | Closed: 1833
Clear
Reset All

Latest Job Vacancies

Site Inspector (Civil)

Last Date: 19 July 2026  |  Status: Open
Defence Housing Authority (DHA) Multan  |  Multan

Defence Housing Authority (DHA) Multan is inviting applications from experienced and competent professionals for the position of Site Inspector (Civil). The selected candidate will be responsible for...

School Rehabilitation Engineer

Last Date: 05 April 2026  |  Status: Expired
Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA)  |  Bahawalpur

About the Role 🏗️Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) is seeking a skilled School Rehabilitation Engineer to lead and support the rehabilitation of school infrastructure. This role plays a vital part...

Assistant Director (Civil – Engineering Services) – Contractual

Last Date: 22 March 2026  |  Status: Expired
National Database and Registration Authority (NADRA)  |  Islamabad

Age Limit: Up to 37 Years (5 years age relaxation already included) Job Overview The Assistant Director (Civil – Engineering Services) will be responsible for planning, designing, supervising,...

Project Engineer

Last Date: 30 January 2026  |  Status: Expired
Syngenta Pakistan  |  Karachi

About the Role Syngenta is seeking a Project Engineer to drive innovation and lead complex engineering capital projects (CapEx) across our Karachi site. You will be part of a dynamic team shaping...

Civil Design Engineer – Roads & Pavements

Last Date: 30 January 2026  |  Status: Expired
Defence Housing Authority (DHA) Multan  |  Multan

Job PurposeWe are seeking a Civil Design Engineer (Roads & Pavements) with strong technical expertise in road infrastructure design. The role focuses on developing detailed engineering designs,...

Deputy Manager – Security

Last Date: 22 January 2026  |  Status: Expired
Packages Group  |  Lahore

Reporting To: Head of Security Job Overview PREPL (a company of Packages Group) is seeking a proactive and experienced Deputy Manager – Security to oversee security operations, manage security...

📍 District-wise Summary
DistrictTotalOpenClosed
Abbottabad 2 0 2
All Districts 82 7 75
Badin 2 1 1
Badin,Dadu,Ghotki,Hyderabad,Jacobabad,Karachi,Khairpur,Larkana,Mirpur Khas,Naushahro Feroze,Nawabsha 1 1 0
Bagh 2 0 2
Bahawalnagar 13 0 13
Bahawalnagar,Dera Ghazi Khan 1 0 1
Bahawalpur 17 1 16
Bahawalpur,Bhakkar,Dera Ghazi Khan,Faisalabad,Gujranwala,Lahore,Layyah,Multan,Sahiwal,Sargodha,Hyder 1 0 1
Bahawalpur,Dera Ghazi Khan,Faisalabad,Gujranwala,Gujrat,Kasur,Lahore,Mandi Bahauddin,Murree,Narowal, 1 0 1
Bahawalpur,Lahore,Karachi 1 0 1
Bhakkar 6 0 6
Bhimber 2 0 2
Buner 1 0 1
Buner,Lower Dir,Malakand,Shangla,Swat,Upper Dir 1 0 1
Buner,Swabi 1 0 1
Chagai 3 0 3
Chakwal 13 0 13
Chakwal,Haripur 2 0 2
Chakwal,Haripur,Islamabad 1 0 1
Chakwal,Haripur,Swabi 2 0 2
Chakwal,Sheikhupura,Haripur 1 0 1
Chiniot 5 0 5
Dera Bugti 5 0 5
Dera Ghazi Khan 6 0 6
Dera Ghazi Khan,Gujranwala,Jhelum,Multan,Rahim Yar Khan,Sargodha,Hyderabad,Jacobabad,Larkana,Nawabsh 1 0 1
Dera Ghazi Khan,Lahore,Karachi,Sukkur,Gwadar 1 0 1
Dera Ghazi Khan,Sialkot 1 0 1
Dera Ismail Khan 2 0 2
Diamer 3 0 3
Faisalabad 79 9 70
Faisalabad,Gujranwala,Gujrat,Jhang,Jhelum,Multan,Sahiwal,Sargodha,Sheikhupura,Sialkot,Vehari,Hyderab 1 0 1
Faisalabad,Gujranwala,Lahore,Sahiwal,Sialkot,Hyderabad,Karachi,Mardan,Peshawar,Islamabad 1 0 1
Faisalabad,Gujranwala,Multan,Hyderabad,Karachi,Mardan 1 0 1
Faisalabad,Gujranwala,Sukkur 1 1 0
Faisalabad,Jhang,Multan,Hyderabad,Karachi 1 0 1
Faisalabad,Lahore,Gilgit,Islamabad 1 0 1
Faisalabad,Lahore,Hyderabad,Karachi,Islamabad 1 0 1
Faisalabad,Lahore,Karachi,Islamabad 1 1 0
Faisalabad,Lahore,Multan,Karachi 1 0 1
Faisalabad,Rawalpindi,Karachi,Abbottabad,Islamabad 1 0 1
Faisalabad,Sargodha,Karachi,Sukkur,Quetta,Islamabad 1 0 1
Faisalabad,Sukkur,Swat 1 0 1
Ghotki 1 0 1
Gilgit 3 0 3
Gujranwala 27 0 27
Gujranwala,Gujrat,Jhelum,Sialkot,Abbottabad,Mardan,Peshawar,Islamabad 1 0 1
Gujranwala,Lahore,Hyderabad,Karachi,Abbottabad,Swat,Quetta 1 0 1
Gujranwala,Lahore,Sheikhupura 1 0 1
Gujrat 4 0 4
Gujrat,Jhang,Sialkot,Kohat 1 0 1
Gujrat,Karachi 1 0 1
Gujrat,Lahore,Rawalpindi,Karachi,Hangu,Lasbela,Kotli 1 0 1
Gwadar 5 0 5
Hafizabad 2 0 2
Haripur 8 0 8
Hunza 9 0 9
Hyderabad 16 1 15
Hyderabad,Sukkur 1 0 1
Islamabad 278 14 264
Jacobabad 1 0 1
Jhal Magsi 1 0 1
Jhang 13 0 13
Jhang,Khanewal 1 1 0
Jhelum 4 1 3
Karachi 340 20 320
Karachi,Islamabad 2 0 2
Karachi,Peshawar 3 2 1
Kasur 17 3 14
Khairpur 3 0 3
Khanewal 166 0 166
Khanewal,Rahim Yar Khan 1 0 1
Khushab 1 0 1
Khushab,Muzaffargarh,Sukkur 1 0 1
Killa Saifullah 2 0 2
Kohat 3 0 3
Kot Addu 1 0 1
Kotli 1 0 1
Lahore 339 22 317
Lahore,Islamabad 1 0 1
Lahore,Karachi 6 2 4
Lahore,Karachi,Islamabad 5 0 5
Lahore,Multan 1 0 1
Lahore,Multan,Rawalpindi,Karachi 1 1 0
Lahore,Multan,Sialkot,Karachi,Islamabad 1 0 1
Lahore,Rahim Yar Khan,Karachi,Islamabad 1 1 0
Lahore,Rawalpindi,Peshawar 1 0 1
Lakki Marwat 1 0 1
Larkana 2 0 2
Lasbela 1 0 1
Layyah 6 0 6
Lodhran 4 0 4
Lower Dir 2 0 2
Mandi Bahauddin 1 0 1
Mansehra 3 0 3
Mardan 4 1 3
Mardan,Peshawar,Mirpur,Islamabad 1 1 0
Matiari 2 0 2
Mian Channu 1 0 1
Mianwali 2 0 2
Mirpur 1 0 1
Mirpur Khas 2 0 2
Multan 86 3 83
Multan,Karachi 1 0 1
Murree 1 0 1
Muzaffarabad 1 0 1
Muzaffargarh 12 0 12
Nankana Sahib 2 0 2
Narowal 2 1 1
Naushahro Feroze 1 0 1
Nawabshah / Shaheed Benazirabad,Sukkur,Quetta,Islamabad 1 0 1
Nowshera 4 0 4
Okara 7 0 7
Pakpattan 4 0 4
Peshawar 37 11 26
Peshawar,Swabi,Quetta 1 0 1
Poonch 3 1 2
Quetta 15 1 14
Rahim Yar Khan 23 1 22
Rajanpur 2 0 2
Rawalpindi 42 0 42
Rawalpindi,Islamabad 5 0 5
Rawalpindi,Swat,Islamabad 1 0 1
Sahiwal 18 0 18
Sanghar 3 0 3
Sargodha 15 0 15
Sheikhupura 16 0 16
Shikarpur 1 0 1
Sialkot 7 0 7
Sialkot,Karachi,Islamabad 1 0 1
Skardu 6 0 6
Sukkur 11 0 11
Swabi 3 0 3
Tando Allahyar 3 0 3
Tharparkar 1 0 1
Toba Tek Singh 7 0 7
Torghar 1 0 1
Umerkot 2 0 2
Unknown 1 0 1
Vehari 14 0 14
Overall 1942 109 1833
🏭 Industry-wise Summary
IndustryTotalOpenClosed
Banking / Financial Services / FinTech 520 46 474
Sales / Business Development 201 5 196
Telecommunications 155 1 154
Information Technology / Software / ICT 133 0 133
Administration / Management 119 4 115
Engineering / Manufacturing 99 3 96
NGO / Social Services / Non-Profit 94 6 88
Logistics / Supply Chain / Transportation 81 3 78
Accounting / Taxation / Audit 76 5 71
Retail / E-Commerce 60 9 51
Education / Training / Academia 58 4 54
Recruitment / HR / Employment Services 56 3 53
Marketing / Advertising / Media / PR 47 5 42
Manufacturing 37 6 31
Food / Fast Food / Restaurants / FMCG Food 35 0 35
Healthcare / Hospital / Medical 21 0 21
FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) 20 3 17
Agriculture / Agribusiness 14 0 14
Shopping Mall / Mega Mall 11 0 11
Security / Defense 11 0 11
Hospitality / Hotels / Resorts 11 3 8
Creative / Design / Fashion 9 1 8
Sales / Business Development / Retail Sales / Marketing Sales 8 0 8
E-Commerce / Online Retail / Digital Sales 8 0 8
Chemicals / Petrochemical 7 0 7
Fashion Retail / Apparel Stores 7 0 7
BPO / Call Center / Customer Support 6 1 5
Construction / Infrastructure / Real Estate 6 1 5
Consultancy / Professional Services 5 0 5
Automotive / Aviation / Aerospace 5 0 5
Government / Public Sector 5 0 5
Childcare / Early Education 4 0 4
Pharmaceuticals / Biotechnology 2 0 2
Energy / Utilities / Renewable Energy 2 0 2
Photography / Videography 2 0 2
Sports / Fitness / Gym / Wellness 2 0 2
Manufacturing (Electronics, Metals, etc.) 1 0 1
E-Commerce / Online Retail 1 0 1
Food & Beverage Services 1 0 1
Interior Design / Architecture 1 0 1
Legal / Regulatory 1 0 1
Reset Industry Filter
You may Like
Khanewal Dot Com Logo

Khanewal.com.pk is a comprehensive local portal offering a blend of cultural insights, public service information, and entertainment resources for the Khanewal district.

Copyright © 2026. All Rights Reserved By:Khanewal.com.pk

Website Powered and Coded by: Soft Dot Com, Basic Templete Designed by HTML Codex